![]() ![]() |
||
ZN8-P5X40DL-H | ||
Video | Sensore: | 1/2.8” CMOS |
---|---|---|
Risoluzione: | 5 MP | |
Sensibilità: | Colore: 0.01lx B/W: 0,001lx; 0lx IR ON |
|
D&N: | Meccanico | |
Ottica: | f 4.98-199.2mm Zoom 40x; 16x digitale |
|
Angolo inquadratura: | 59.1° - 1.8° | |
IR LED: | Smart IR | |
Copertura IR: | 200m | |
Uscita video: | 1x Ethernet/BNC | |
WDR | Sì | |
DNR | Sì | |
HLC | Sì | |
ROI | Sì | |
Defog | Sì | |
Audio | Ingressi: | 1x |
Uscite: | 1x | |
Compressione: | G.711, RAW_PCM | |
Rete | Stream: | Multiple Streams |
Compressione video: | H265/H264/MJPEG | |
RTSP video: | Sì | |
Bit Rate: | CBR/VBR | |
Standard: | Onvif/CGI | |
Varie | Ingressi di allarme: | 7x |
Uscite di allarme: | 2x | |
Protezione IP: | IP66 | |
Temperatura operativa: | -40°C ∼ 60°C |
|
Dimensioni (ØxH): | 226x362.8mm con staffa | |
Peso: | 5.2kg | |
Alimentazione: | 24Vca/Hi-PoE | |
Peculiarità: |
Controllo Low Bit-rate |
|
|